Población por tramo edad según sexo*— Ola 1
Tramos de edadSexoTotal
HombreMujer
Total
14 a 196,07 %5,81 %11,88 %
20 a 299,05 %9,01 %18,06 %
30 a 4916,11 %16,70 %32,81 %
50 a 596,80 %7,43 %14,23 %
60 a 642,64 %3,08 %5,72 %
65 a 692,25 %2,73 %4,98 %
70 a 741,79 %2,38 %4,17 %
75 y más2,89 %5,26 %8,15 %
*Población de 14 años y más.